Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Hungarian National Championship

Results For Task #4 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, September 28 2007 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 5 Nagy Péter HUN 70.00 0 70.00 1000 0 0 1000
2 6 Tóth Mihály HUN 190.00 0 190.00 886 0 0 886
3 8 Konecsni János HUN 290.00 0 290.00 791 0 0 791
4 7 Kovács János HUN 300.00 0 300.00 782 0 0 782
5 4 Végh Sándor HUN 390.00 0 390.00 696 0 0 696
6 2 Tábori Gyula HUN 440.00 0 440.00 649 0 0 649
7 1 Németh Zoltán HUN 520.00 0 520.00 573 0 0 573
8 21 Menyhárt Brigitta HUN 530.00 0 530.00 563 0 0 563
9 12 Aklan Attila HUN 580.00 0 580.00 500 0 0 500
10 3 Böddi Lajos HUN 680.00 0 680.00 438 0 0 438

11 9 Török Sándor HUN 920.00 0 920.00 375 0 0 375
12 23 Oross János HUN 370.00 2356 2726.00 313 0 0 313 8.4.7 Take off distance
13 10 Tóth Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
13 13 Beleznai Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
13 18 Nyíri Áron HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
13 24 Puskas Zoltán HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums F888 1D50 15D8 DFF6 0 0 DFF6 Final

P = 16, M = 8, RM = 530.00, W = 70.00, A = 12, SM = 563